Points de Eliane Volluz
du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019
Moyenne totale : 1.64 (23 / 14)
Ligne Date Points
1 jeudi 2 mai 2019 1
2 jeudi 18 avril 2019 4
3 jeudi 4 avril 2019 1
4 jeudi 21 mars 2019 1
5 jeudi 7 mars 2019 1
6 jeudi 21 février 2019 5
7 jeudi 31 janvier 2019 1
8 jeudi 17 janvier 2019 2
9 jeudi 6 décembre 2018 1
10 jeudi 29 novembre 2018 1
11 jeudi 15 novembre 2018 1
12 jeudi 18 octobre 2018 1
13 jeudi 4 octobre 2018 2
14 jeudi 20 septembre 2018 1
  TOTAL :   23
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le samedi 8 octobre 2022