Points de Patrizia Métrailler
du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018
Moyenne totale : 4 (44 / 11)
Ligne Date Points
1 jeudi 3 mai 2018 3
2 jeudi 5 avril 2018 7
3 jeudi 29 mars 2018 3
4 jeudi 15 mars 2018 1
5 jeudi 1er mars 2018 5
6 jeudi 15 février 2018 6
7 jeudi 18 janvier 2018 1
8 jeudi 30 novembre 2017 6
9 jeudi 19 octobre 2017 1
10 jeudi 5 octobre 2017 8
11 jeudi 21 septembre 2017 3
  TOTAL :   44
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le samedi 8 octobre 2022