Points de Ulrich SCHULTE du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 |
Ligne | Date | Points | |
1 | jeudi 21 juin 2018 | 2 | |
2 | jeudi 5 avril 2018 | 2 | |
3 | jeudi 29 mars 2018 | 2 | |
4 | jeudi 15 mars 2018 | 1 | |
5 | jeudi 1er mars 2018 | 1 | |
6 | jeudi 15 février 2018 | 2 | |
7 | jeudi 1er février 2018 | 1 | |
8 | jeudi 18 janvier 2018 | 1 | |
9 | jeudi 4 janvier 2018 | 3 | |
10 | jeudi 30 novembre 2017 | 1 | |
11 | jeudi 16 novembre 2017 | 1 | |
TOTAL : | 17 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le jeudi 21 février 2019