Points de André Amos
du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018
Moyenne totale : 1.35 (23 / 17)
Ligne Date Points
1 jeudi 21 juin 2018 1
2 jeudi 7 juin 2018 1
3 jeudi 3 mai 2018 1
4 jeudi 19 avril 2018 1
5 jeudi 5 avril 2018 1
6 jeudi 29 mars 2018 1
7 jeudi 15 mars 2018 1
8 jeudi 15 février 2018 1
9 jeudi 1er février 2018 1
10 jeudi 18 janvier 2018 1
11 jeudi 4 janvier 2018 4
12 jeudi 30 novembre 2017 1
13 jeudi 16 novembre 2017 1
14 jeudi 2 novembre 2017 1
15 jeudi 19 octobre 2017 1
16 jeudi 5 octobre 2017 4
17 jeudi 21 septembre 2017 1
  TOTAL :   23
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le samedi 8 octobre 2022