mercredi 31 mai 2023

Howell - 11 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
Points Verts
1 5 Rudolf EYER - Josef LENGEN 62.50 24 11
2 9 Leo KRONIG - Marcel HEINEN 59.91 24 6
3 11 Antoinette SALAMIN - Simone WIDMER 57.41 27 4
4 1 Bernhard VON ROTEN - Heinrich VON ROTEN 51.53 24 1
5 10 Lydie MARTIN - Monique MÜLLER 50.46 27  
6 6 André AMOS - Elise BRYANT 50.00 24  
7 7 Jacques MOUGIN - Alain MICHEL 47.87 24  
8 8 Hervé SCHÜTZ - Georges DORSAZ 47.87 24  
9 4 Ulrich KÄMPFEN - Anton FUX 45.28 24  
10 2 Patrizia MÉTRAILLER - Isabelle POSSE 45.28 24  
11 3 Michel PRÉLAZ - Eliane VOLLUZ 30.79 24  

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda