Points de Anne-Lise Bayard

Championnat du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018

Ligne Date Points
1 jeudi 7 juin 2018 1
2 jeudi 3 mai 2018 1
3 jeudi 19 avril 2018 2
4 jeudi 5 avril 2018 4
5 jeudi 29 mars 2018 7
6 jeudi 15 mars 2018 1
7 jeudi 1er mars 2018 3
8 jeudi 15 février 2018 5
9 jeudi 1er février 2018 4
10 jeudi 18 janvier 2018 2
11 jeudi 30 novembre 2017 5
12 jeudi 16 novembre 2017 7
13 jeudi 2 novembre 2017 1
14 jeudi 5 octobre 2017 1
15 jeudi 21 septembre 2017 1
  TOTAL :   45
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente   Archives