Points de André Amos

Championnat du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019

Ligne Date Points
1 jeudi 2 mai 2019 1
2 jeudi 18 avril 2019 1
3 jeudi 4 avril 2019 1
4 jeudi 21 mars 2019 4
5 jeudi 7 mars 2019 5
6 jeudi 21 février 2019 1
7 jeudi 31 janvier 2019 3
8 jeudi 17 janvier 2019 1
9 jeudi 6 décembre 2018 1
10 jeudi 29 novembre 2018 5
11 jeudi 15 novembre 2018 1
12 jeudi 18 octobre 2018 6
13 jeudi 20 septembre 2018 1
  TOTAL :   31
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente   Archives