Classement du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 | Autres affichages : | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | par date | précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Elise BRYANT | 16 | 2 |
2 | André AMOS | 16 | 2 |
3 | Gérard ALLIER | 13 | 2 |
4 | Eliane VOLLUZ | 12 | 3 |
5 | Isabelle MEYER | 9 | 2 |
6 | Lydie MARTIN | 7 | 1 |
7 | Janine FOLLONIER | 5 | 2 |
8 | Yves DE PREUX | 5 | 1 |
9 | Patrizia MÉTRAILLER | 4 | 2 |
10 | Anne-Lise BAYARD | 4 | 1 |
11 | Marie-Hélène ANTILLE | 4 | 1 |
12 | Georges DORSAZ | 3 | 1 |
13 | Jeannine SCHALLERT | 1 | 1 |
Total Points Verts | 99 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le mardi 22 septembre 2020