Classement du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 | Autres affichages : | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | par date | précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Josef Lengen | 23 | 3 |
2 | Rudolf Eyer | 23 | 3 |
3 | Heidi Escher | 17 | 3 |
4 | Anton Fux | 17 | 3 |
5 | Hervé Schütz | 15 | 2 |
6 | Alain Michel | 13 | 2 |
7 | Leo Kronig | 11 | 1 |
8 | Anne-Lise Bayard | 11 | 2 |
9 | Marie-Hélène Antille | 11 | 2 |
10 | Jacques Mougin | 9 | 1 |
11 | Isabelle Meyer | 4 | 1 |
12 | Eliane Volluz | 4 | 1 |
13 | Romolo Cicciarelli | 3 | 1 |
14 | Georges Dorsaz | 3 | 1 |
Total Points Verts | 164 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le mercredi 6 décembre 2023