Classement du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 | Autres affichages : | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | par date | précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Rudolf Eyer | 40 | 5 |
2 | Josef Lengen | 40 | 5 |
3 | Hervé Schütz | 23 | 4 |
4 | Anne-Lise Bayard | 23 | 4 |
5 | Georges Dorsaz | 22 | 4 |
6 | Marie-Hélène Antille | 22 | 3 |
7 | Simone Widmer | 17 | 3 |
8 | Jacques Mougin | 14 | 2 |
9 | Bernhard von Roten | 13 | 2 |
10 | Georges Zumtaugwald | 13 | 2 |
11 | Heidi Escher | 12 | 2 |
12 | Anton Fux | 12 | 2 |
13 | Monique Müller | 11 | 2 |
14 | Ulrich Kämpfen | 11 | 3 |
15 | Alain Michel | 11 | 1 |
16 | Eliane Volluz | 9 | 2 |
17 | Leo Kronig | 8 | 2 |
18 | Antoinette Salamin | 6 | 1 |
19 | Aimée Sauthier | 4 | 1 |
20 | Ginette Genoud | 4 | 1 |
21 | Janine Follonier | 1 | 1 |
22 | Patrizia Métrailler | 1 | 1 |
Total Points Verts | 317 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le mercredi 22 mars 2023